| Modules | Durée | |
| Informatique de base | 12 jours (48 unités) | |
| Word 2000 ou XP (niveau 1) | 20 jours (80 unités) | |
| Word 2000 ou XP (niveau 2) | 15 jours (60 unités) | |
| Excel 2000 ou XP (niveau 1) | 12 jours (48 unités) | |
| Excel 2000 ou XP (niveau 2) | 10 jours (40 unités) | |
| Access 2000 ou XP (niveau 1) | 10 jours (40 unités) | |
| PowerPoint 2000 ou XP | 7 jours (28 unités) | |
| WEB (utilisateur) | 8 jours (32 unités) | |
| Outlook 2000 ou XP (gestion administrative) | 10 jours (60 unités) | |
| Outlook 2000 ou XP(light monoposte) | 5 jours (20 unités) | |
| Photoshop | 15 jours (60 unités) | |
|
Horaires
Les jours fériés tombant durant la période d'un module sont remplacés. La
durée totale des modules est toujours maintenue. |
||
Introduction ¦ Objectifs ¦ Modules ¦ E-Learning ¦ Cours de groupe ¦ Certifications ¦ Moyens techniques ¦ Horaires ¦ Concept ¦ Contact ¦ Plan d'accès ¦ Liens utiles
Copyright ©2002 - 2007 FCI Sàrl, All Rights Reserved
De
08h30 à 11h45 et/ou de 13h30 à 16h45
